CONTACT US
spacer












spacer
spacer

                 Toll Free: (800) 449-2022

spacer
REVERSE MORTGAGE CALCULATOR
  $150,000   $200,000   $300,000   $400,000   $500,000   $625,000  
Age RM % RM % RM % RM % RM % RM %
62 68,667 45.8% 96,117 48.1% 151,017 50.3% 205,917 51.5% 260,817 52.2% 329,442 52.7%
63 69,757 46.5% 97,557 48.8% 153,157 51.1% 208,757 52.2% 264,357 52.9% 333,857 53.4%
64 70,999 47.3% 99,199 49.6% 155,599 51.9% 211,999 53.0% 268,399 53.7% 338,899 54.2%
65 72,094 48.1% 100,644 50.3% 157,744 52.6% 214,844 53.7% 271,944 54.4% 343,319 54.9%
66 73,192 48.8% 102,092 51.0% 159,892 53.3% 217,692 54.4% 275,492 55.1% 347,742 55.6%
67 74,292 49.5% 103,542 51.8% 162,042 54.0% 220,542 55.1% 279,042 55.8% 352,167 56.3%
68 75,396 50.3% 104,996 52.5% 164,196 54.7% 223,396 55.8% 282,596 56.5% 356,596 57.1%
69 76,653 51.1% 106,653 53.3% 166,653 55.6% 226,653 56.7% 286,653 57.3% 361,653 57.9%
70 77,914 51.9% 108,314 54.2% 169,114 56.4% 229,914 57.5% 290,714 58.1% 366,714 58.7%
71 79,028 52.7% 109,778 54.9% 171,278 57.1% 232,778 58.2% 294,278 58.9% 371,153 59.4%
72 80,297 53.5% 111,447 55.7% 173,747 57.9% 236,047 59.0% 298,347 59.7% 376,222 60.2%
73 81,420 54.3% 112,920 56.5% 175,920 58.6% 238,920 59.7% 301,920 60.4% 380,670 60.9%
74 82,697 55.1% 114,597 57.3% 178,397 59.5% 242,197 60.5% 305,997 61.2% 385,747 61.7%
75 83,979 56.0% 116,279 58.1% 180,879 60.3% 245,479 61.4% 310,079 62.0% 390,829 62.5%
76 85,416 56.9% 118,166 59.1% 183,666 61.2% 249,166 62.3% 314,666 62.9% 396,541 63.4%
77 86,559 57.7% 119,659 59.8% 185,859 62.0% 252,059 63.0% 318,259 63.7% 401,009 64.2%
78 87,857 58.6% 121,357 60.7% 188,357 62.8% 255,357 63.8% 322,357 64.5% 406,107 65.0%
79 89,162 59.4% 123,062 61.5% 190,862 63.6% 258,662 64.7% 326,462 65.3% 411,212 65.8%
80 90,473 60.3% 124,773 62.4% 193,373 64.5% 261,973 65.5% 330,573 66.1% 416,323 66.6%
81 91,791 61.2% 126,491 63.2% 195,891 65.3% 265,291 66.3% 334,691 66.9% 421,441 67.4%
82 92,966 62.0% 128,016 64.0% 198,116 66.0% 268,216 67.1% 338,316 67.7% 425,941 68.2%
83 94,299 62.9% 129,749 64.9% 200,649 66.9% 271,549 67.9% 342,449 68.5% 431,074 69.0%
84 95,641 63.8% 131,491 65.7% 203,191 67.7% 274,891 68.7% 346,591 69.3% 436,216 69.8%
85 96,991 64.7% 133,241 66.6% 205,741 68.6% 278,241 69.6% 350,741 70.1% 441,366 70.6%
86 98,200 65.5% 134,800 67.4% 208,000 69.3% 281,200 70.3% 354,400 70.9% 445,900 71.3%
87 99,420 66.3% 136,370 68.2% 210,270 70.1% 284,170 71.0% 358,070 71.6% 450,445 72.1%
88 100,500 67.0% 137,750 68.9% 212,250 70.8% 286,750 71.7% 361,250 72.3% 454,375 72.7%
89 101,892 67.9% 139,542 69.8% 214,842 71.6% 290,142 72.5% 365,442 73.1% 459,567 73.5%
90 103,145 68.8% 141,145 70.6% 217,145 72.4% 293,145 73.3% 369,145 73.8% 464,144.77 74.3%


Based on the 5.56% FIXED interest rate calculated. It is not accurate, Please call us to get detailed information.

By phone: (800)-449-2022 
                 (888)-516-5558
(Chinese)
By online form

spacer spacer
Copyright 2002 - 2009 Reverse Mortgages of California Inc.    All rights reserved.